О запасах продуктивной влаги
Запасы продуктивной влаги весной в почве являются важнейшим показателем, обеспечивающим начальный этап развития сельскохозяйственных культур.
В 2023 году по результатам исследований по состоянию на 17 мая пахотный слой по всей зоне обслуживания характеризуется неудовлетворительными запасами влаги как по паровому, так и по зерновому предшественнику: от 6,6 мм в почвах Мишкинского района до 20 мм в почвах Белозерского района. На фоне практически полного отсутствия осадков, аномально высоких температур воздуха (до 30 ͦС в дневное время) и сильных ветров в мае наблюдается иссушение пахотного слоя, что негативно сказывается на сельскохозяйственных культурах.
В метровом слое в пахотных почвах Мишкинского, Шатровского и Шумихинского районов по зерновому предшественнику запасы продуктивной влаги оценены как плохие (77-79 мм). В почвах Мишкинского района и по пару запасы влаги не превышают 82 мм.
Наиболее благоприятные условия складываются в Щучанском и Белозерском районах: по паровому предшественнику запасы продуктивной влаги составляют 170-190 мм, по зерновому предшественнику – 130-180 мм.
Таким образом, по зоне обслуживания в целом наблюдается дефицит продуктивной влаги, наиболее тяжелая ситуация складывается в Мишкинском районе.
Запасы продуктивной влаги в пахотных почвах на территории зоны обслуживания.
Район | Слой см, влага, мм | ||||||||||
0-10 | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 0-100 | |
Пар | |||||||||||
Белозерский | 20,8 | 18,6 | 21,6 | 18,0 | 18,5 | 16,8 | 20,7 | 17,5 | 18,0 | 20,2 | 190,7 |
Далматовский | 20,1 | 17,3 | 19,0 | 18,8 | 15,6 | 14,4 | 16,8 | 16,5 | 17,7 | 17,5 | 173,7 |
Каргапольский | 18,1 | 16,4 | 17,8 | 14,4 | 11,7 | 11,0 | 7,0 | 8,1 | 11,4 | 12,9 | 128,8 |
Катайский | 16,5 | 12,5 | 12,4 | 10,2 | 11,2 | 14,0 | 17,8 | 16,8 | 19,4 | 21,0 | 151,8 |
Мишкинский | 12,1 | 9,6 | 11,5 | 10,0 | 7,4 | 6,1 | 5,5 | 6,3 | 6,7 | 7,2 | 82,4 |
Шадринский | 14,1 | 12,9 | 15,8 | 16,5 | 15,5 | 12,3 | 10,8 | 12,5 | 12,4 | 11,2 | 134,0 |
Шатровский | 19,4 | 19,6 | 17,7 | 15,1 | 15,1 | 15,6 | 18,1 | 14,3 | 15,7 | 16,4 | 167,0 |
Шумихинский | 19,0 | 15,4 | 13,0 | 11,4 | 12,0 | 11,0 | 12,6 | 5,1 | 11,0 | 13,9 | 124,4 |
Щучанский | 16,1 | 18,7 | 20,5 | 16,3 | 18,0 | 15,6 | 15,4 | 17,6 | 19,1 | 19,0 | 176,3 |
По зоне | 17,4 | 15,7 | 16,6 | 14,5 | 13,9 | 13,0 | 13,9 | 12,7 | 14,6 | 15,5 | 147,7 |
Пшеница | |||||||||||
Белозерский | 16,8 | 16,5 | 22,3 | 17,7 | 12,8 | 8,2 | 7,7 | 7,4 | 13,6 | 11,3 | 134,3 |
Далматовский | 13,7 | 13,9 | 15,9 | 13,8 | 9,8 | 5,6 | 12,4 | 10,8 | 13,2 | 13,3 | 122,4 |
Каргапольский | 14,3 | 15,2 | 15,1 | 12,4 | 8,3 | 7,9 | 7,2 | 5,6 | 4,5 | 4,5 | 95,0 |
Катайский | 11,5 | 10,6 | 13,1 | 10,7 | 16,8 | 12,4 | 14,4 | 11,1 | 12,5 | 13,7 | 126,8 |
Мишкинский | 6,8 | 6,4 | 6,5 | 6,8 | 7,5 | 8,7 | 9,4 | 8,1 | 8,5 | 8,3 | 77,0 |
Шадринский | 15,0 | 13,7 | 14,5 | 14,7 | 14,0 | 10,5 | 11,8 | 8,1 | 10,5 | 8,5 | 121,3 |
Шатровский | 11,4 | 10,7 | 10,7 | 10,9 | 9,4 | 5,5 | 4,0 | 1,4 | 3,1 | 6,0 | 73,1 |
Шумихинский | 14,6 | 15,6 | 13,4 | 8,7 | 5,9 | 7,4 | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 3,0 | 79,1 |
Щучанский | 16,6 | 15,2 | 20,8 | 21,8 | 22,6 | 20,7 | 19,8 | 15,0 | 10,0 | 16,8 | 179,3 |
По зоне | 13,4 | 13,1 | 14,7 | 13,1 | 11,9 | 9,7 | 10,0 | 7,8 | 8,9 | 9,5 | 112,0 |

